/home/ytevagd/domains/ytevagiadinh.com/public_html/wp-admin/images/contribute-code.svg
<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.031 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M113.158 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M98.456 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M85.453 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M74.626 252.425c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M66.35 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M60.944 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M58.584 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M59.377 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M63.274 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M70.15 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M79.742 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M91.71 133.554c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M105.628 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M120.985 118.467c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.233 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M153.768 115.335c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M170.016 118.467c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M185.373 124.612c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.247 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M199.29 133.554c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M211.258 144.97c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M220.859 158.441c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M227.727 173.497c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.631 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M231.624 189.566c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M232.417 206.087c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M230.065 222.464c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M224.651 238.099c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M216.382 252.425c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M205.548 264.928c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M192.545 275.154c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M177.843 282.732c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M161.969 287.393c31.617 0 57.247-25.63 57.247-57.247 0-31.616-25.63-57.246-57.247-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.617 25.63 57.247 57.246 57.247Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M145.5 288.965c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.617-25.63-57.247-57.246-57.247-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.247 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246ZM70.149 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.617 0-57.247 25.63-57.247 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.247 57.246ZM220.859 158.447c31.616 0 57.246-25.63 57.246-57.246 0-31.616-25.63-57.246-57.246-57.246-31.616 0-57.246 25.63-57.246 57.246 0 31.616 25.63 57.246 57.246 57.246Z"/>
<path fill="#3858E9" fill-rule="evenodd" d="M212.015 100.276 218.306 94l1.059 1.063-6.291 6.276a.249.249 0 0 0-.001.353l6.294 6.31-1.063 1.059-6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 1 .005-2.475Zm21.642 0L227.365 94l-1.059 1.063 6.292 6.276a.25.25 0 0 1 .001.353l-6.295 6.31 1.063 1.059 6.294-6.31a1.75 1.75 0 0 0-.004-2.475ZM147.5 224.5h-11a.5.5 0 0 0-.5.5v16a.5.5 0 0 0 .5.5h11v-17Zm1.5 0h3.5a.5.5 0 0 1 .5.5v16a.5.5 0 0 1-.5.5H149v-17Zm-12.5-1.5h16a2 2 0 0 1 2 2v16a2 2 0 0 1-2 2h-16a2 2 0 0 1-2-2v-16a2 2 0 0 1 2-2Z" clip-rule="evenodd"/>
<path fill="#3858E9" d="M69.5 102.5v10H71v-10h10V101H71V91h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v289.802H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
Sản phẩm - Giải pháp chăm sóc tại nhà Việt Nam
800,000
950,000

THIẾT BỊ THEO DÕI THÔNG SỐ CHUYÊN DỤNG

Máy đo huyết áp bắp tay BM49(bao gồm Adapter, loa)

1,450,000

THIẾT BỊ THEO DÕI THÔNG SỐ CHUYÊN DỤNG

Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng BM58( không bao gồn Adapter)

1,690,000
1,980,000

MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Máy đo huyết áp cơ ALPK2

500,000
1,200,000

THIẾT BỊ THEO DÕI THÔNG SỐ CHUYÊN DỤNG

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay BM 45

1,250,000

THIẾT BỊ THEO DÕI THÔNG SỐ CHUYÊN DỤNG

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay BM44

1,400,000